Tungstène carbure aks manch manch bushings

Manch aks carbure simante yo itilize sitou pou sipò wotasyon, aliman anti-poussée ak sele aks moter, santrifujeur, pwoteksyon ak separateur ponp elektrik submerged nan kondisyon travay negatif wotasyon wotasyon, fwotman sab kout fwèt ak korozyon gaz. nan jaden an lwil oliv, tankou manch rad glise kote yo pote, manch rad motè aks, aliman manch rad, manch rad anti-poussée ak sele aks manch.


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Entwodiksyon pwodwi

Chemiz manch yo nan ponp submersible yo pwensipalman itilize pou sipòte, wotasyon ak sele arbr yo nan ponp submersible ak lwil oliv-dlo separateur.Li divize an kat kategori: manch arbr motè, manch arbr portant, manch manch arbr sele ak manch rad arbr òdinè.Pwodwi yo se kre bòs, bòs silendrik, keyway twou entèn, Groove espiral silendrik, Groove bag kare, Groove bag sikilè, fen U ki gen fòm Groove ak Groove sikilè.

Karakteristik simante carbure manch manch

Pwodwi a gen bon jan kalite materyèl ekselan, pèfòmans ekselan, bon rezistans mete ak rezistans korozyon.Li pa pral mete pou yon tan long nan operasyon, kenbe presizyon opere, ak pwolonje lavi sa a ki sèvis nan arbr a wotasyon.Lavi sèvis manch rad la se jiska 2W èdtan.

Desen detay

细节图

Tablo Klas

Klas Ko (%) Dansite (g/cm3) Dite (HRA) TRS (NN/mm²)
YG6 5.5-6.5 14.90 90.50 2500
YG8 7.5-8.5 14.75 90.00 3200
YG9 8.5-9.5 14.60 89.00 3200
YG9C 8.5-9.5 14.60 88.00 3200
YG10 9.5-10.5 14.50 88.50 3200
YG11 10.5-11.5 14.35 89.00 3200
YG11C 10.5-11.5 14.35 87.50 3000
YG13C 12.7-13.4 14.20 87.00 3500
YG15 14.7-15.3 14.10 87.50 3200

Gwosè komen

Modèl No. Spesifikasyon OD (D:mm) ID (D1:mm) Pò (d:mm) Longè (L:mm) Longè etap (L1:mm)
KD-2001 01 16.41 14.05 12.70 25.40 1.00
KD-2002 02 16.41 14.05 12.70 31.75 1.00
KD-2003 03 22.04 18.86 15.75 31.75 3.18
KD-2004 04 22.04 18.86 15.75 50.80 3.18
KD-2005 05 16.00 13.90 10.31 76.20 3.18
KD-2006 06 22.00 18.88 14.30 25.40 3.18
KD-2007 07 24.00 21.00 16.00 75.00 3.00
KD-2008 08 22.90 21.00 15.00 75.00 3.00
KD-2009 09 19.50 16.90 12.70 50.00 4.00
KD-2010 10 36.80 32.80 26.00 55.00 4.00

  • Previous:
  • Pwochen:

  • Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou