Yo lajman itilize baton carbure tengstèn pou kreye zouti carbure solid kalite siperyè, tankou fraise an bout, egzèsis, alezwa, kouto fraisaj, zouti pou stamping, ak zouti mezi nan diferan endistri. Kedel Tool fabrike baton carbure bon jan kalite siperyè ak konsistan nan divès klas tankou K20F, K25F, elatriye. Nou bay tou de baton carbure ki pa moulen ak moulen. Yon seleksyon estanda konplè nan baton carbure tengstèn nan divès dimansyon disponib, epi nou ofri tou sèvis personnalisation selon bezwen ou yo. Antanke yon manifakti ISO, Kedeltool itilize materyèl kalite siperyè pou garanti kalite ak pèfòmans baton carbure nou yo. Avèk enspeksyon kalite rijid, nou ka asire yon kalite konsistan nan chak pakèt.
1. Baton carbure solid an metrik
2. Baton carbure solid an pous
3. Blòk vid pou dril (chanfren)
4. Frais vid fen (chanfren)
5. Tij carbure ak yon twou refwadisman santral dwat
6. Baton carbure ak de twou refwadisman dwat
1. Fèt ak poud superfin carbure tengstèn kalite siperyè
2. Ekipman presizyon ak fabrike estanda pou recho HIP-Sinter 10MPa.
3. Segondè dite ak gwo fòs
4. Avantaj espesyal: Dite wouj, rezistan a mete, modil elastisite segondè, TRS, estabilite chimik, rezistan a enpak, koyefisyan dilatasyon ki ba, kondiksyon chalè ak kondiksyon elektrik menm jan ak fè.
5. Teknoloji espesyal: sinterizasyon presyon wo nan vakyòm tanperati wo. Diminye porositë, diminye konpakte ak pwopriyete mekanik. Diferan klas, kalite ak gwosè.
6. Diferan klas pou referans ou.
Entwodiksyon sou klas pou baton carbure | |||||||
Klas | Ko % | Gwosè grenn WC | HRA | HV | Dansite (g/cm³) | Fòs koube (MPa) | Rezistans frakti (MNm-3/2) |
KT10F | 6 | Submikron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3800 | 10 |
KT10UF | 6 | superfin | 93.8 | 2040 | 14.7 | 3200 | 9 |
KT10NF | 6 | nanomèt | 94.5 | 2180 | 14.6 | 4000 | 9 |
KT10C | 7 | Amann | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3800 | 12 |
KT11F | 8 | Submikron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 4100 | 10 |
KT11UF | 8 | superfin | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 |
KT12F | 9 | superfin | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 |
KT12NF | 9 | nanomèt | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 |
KT15D | 9 | Submikron | 91.2 | 1520 | 14.4 | 4000 | 13 |
KT15F | 10 | Submikron | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4000 | 11 |
KT20F | 10 | Submikron | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 |
KT20D | 10 | Submikron | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4500 | 11 |
KT25F | 12 | superfin | 92.4 | 1740 | 14.1 | 5100 | 10 |
KT25EF | 12 | superfin | 92.2 | 1700 | 14.1 | 4800 | 10 |
KT25D | 12 | superfin | 91.5 | 1570 | 14.2 | 4200 | 13 |
KT37NF | 15 | nanomèt | 92.0 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 |
Pou plis enfòmasyon (MOQ, pri, livrezon) oubyen si ou bezwen sèvis personnalisation, tanpri mande yon devis.